Kebakaran Hutan dan Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Rabu, 27 Februari 2019 S/d 27 Februari 2019 |
Jam | 19:30:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik masyarakat |
Titik Koordinat | Jl. PT. Ade Long:101.546808, Lat : 1.150232 |
Kecamatan | TALANG MUANDAU |
Desa/Kelurahan | KOTO PAIT BERINGIN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh MPA, RPK Pt. Ade dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | MPA, RPK Pt. Ade dan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Lahan Gambut |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan di Jl. PT. Ade Long:101.546808, Lat : 1.150232 Desa Koto Pait Beringin Kec. Talang Muandau Pemadaman Oleh MPA, RPK Pt. Ade dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | 1 unit Mesin robin, 3 unit mesin mini striker, selang 30 Roll |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |